경영대학원
온라인, 오프라인 자유롭게 수강할 수 있는 MBA
최고의 교수진이 직강하는 MBA
공지사항
2023.후기(2024.8월졸) 학위수여식 수상자 안내
- 작성자안희원
- 등록일2024-07-22
- 조회수233032
-
첨부파일
■ 석사과정
구분 | 분야 | 대상자 | ||
학번 | 성명 | |||
총장상 | 성적 | 202273248 | 채** | |
공로 | 202273235 | 이** | ||
원장상 | 성적 | 202273259 | 곽** | |
202273184 | 권 * | |||
202273186 | 김** | |||
202273188 | 김** | |||
202073038 | 김** | |||
202273049 | 김** | |||
202273222 | 윤** | |||
202273241 | 장** | |||
202173173 | 정** | |||
공로 | 202273263 | 박** | ||
202273269 | 정** | |||
원장상 | 아경다산상 | 봉사부분 | 202273192 | 김** |
202273220 | 오** | |||
202273267 | 이** | |||
202273233 | 이** | |||
도전부분 | 202273229 | 이** | ||
총동문회장상 | 공로상 | 202273190 | 김** | |
202273193 | 김** | |||
202273197 | 김** | |||
202273198 | 김** | |||
202273224 | 이** | |||
202273228 | 이** | |||
202273258 | 황** | |||
경기벤처기업 협회장상 | 202273208 | 박** | ||
202273258 | 황** |
■ 최고경영자 과정
구분 | 분야 | 대상자 | |
학번 | 성명 | ||
총장상 | 공로 | 202374030 | 이** |
원장상 | 공로 | 202274034 | 황** |
202374024 | 김** | ||
학업 우수 | 202374026 | 김** | |
202374025 | 김** | ||
202374037 | 유** | ||
202374023 | 강** | ||
202374032 | 창** | ||
총동문회장상 | 공로상 | 202374036 | 김** |
202374028 | 박** | ||
202374033 | 최** |
본인 학번을 [Ctrl + F]로 찾아주시기 바랍니다.