경영대학원
온라인, 오프라인 자유롭게 수강할 수 있는 MBA
최고의 교수진이 직강하는 MBA
공지사항
2023.전기(2024.2월졸) 학위수여식 수상자 안내
- 작성자안희원
- 등록일2024-02-08
- 조회수352069
-
첨부파일
■ 석사과정
구분 | 분야 | 대상자 | ||
학번 | 성명 | |||
총장상 | 성적 | 202273131 | 이** | |
성적 | 202273102 | 이** | ||
공로 | 202273008 | 강** | ||
원장상 | 성적 | 202173268 | 이** | |
202273017 | 김** | |||
202273069 | 박** | |||
202273056 | 박** | |||
202173243 | 손** | |||
202273142 | 전** | |||
202273021 | 김** | |||
202273025 | 김** | |||
202273160 | 최** | |||
202273035 | 김** | |||
202273152 | 조** | |||
202273149 | 정** | |||
202273012 | 구** | |||
202273073 | 손** | |||
202273097 | 유** | |||
202273167 | 한** | |||
공로 | 202273003 | 강** | ||
202273005 | 강** | |||
202273047 | 김** | |||
202273110 | 이** | |||
202273172 | 홍** | |||
아경다산상 | 봉사부분 | 202273071 | 서** | |
202273077 | 신** | |||
202273104 | 이** | |||
202273134 | 이** | |||
202273163 | 최** | |||
도전부분 | 202173236 | 박** | ||
202273158 | 최** | |||
202273170 | 허** | |||
총동문회장상 | 공로상 | 202273010 | 고** | |
202273018 | 김** | |||
202173018 | 김** | |||
202273078 | 심** | |||
202273079 | 안** | |||
202273087 | 여** | |||
202273089 | 오** | |||
202273095 | 유** | |||
경기벤처기업 협회장 상 | 202273087 | 여** | ||
202273166 | 최** |
■ 최고경영자 과정
구분 | 분야 | 대상자 | |
성명 | 학번 | ||
총장상 | 공로 | 202374019 | 박** |
원장상 | 공로 | 202374013 | 고** |
202374008 | 이** | ||
202374020 | 박** | ||
202374018 | 박** | ||
202374006 | 박** | ||
학업 우수 | 202374012 | 김** | |
202374015 | 김** | ||
202374010 | 최** | ||
202374022 | 최** | ||
총동문회장상 | 공로상 | 202374002 | 김** |
202374003 | 김** | ||
202374021 | 이** | ||
202374007 | 오** | ||
202374005 | 김** |
본인 학번을 [Ctrl + F]로 찾아주시기 바랍니다.